उत्तर प्रदेश FPPAS ऐतिहासिक संग्रह
उत्तर प्रदेश के सत्यापित बिजली अधिभार मानों का स्थायी रिकॉर्ड। नई सूचनाएँ नई अवधि के रूप में जुड़ती हैं; पुराने मान अपनी प्रभावी तिथियों और स्रोत के साथ बने रहते हैं, ताकि यह संग्रह उपभोक्ताओं, शोधकर्ताओं और पत्रकारों के काम आता रहे।
अंतिम अद्यतन 20 अगस्त 2026 · नई सूचनाओं से संग्रह के रिकॉर्ड कभी अधिलेखित नहीं होते
17 संग्रहित प्रविष्टियाँ
1 दायरा
10 शुल्क
7 क्रेडिट
सभी संग्रहित FPPAS प्रविष्टियाँ
| अवधि | डिस्कॉम | तंत्र | दर | दिशा | सूचना / आदेश | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अग॰ 2026 - अग॰ 2026 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | -2.92% | ↑ अधिक | अग॰ 2026 FPPAS (क्रेडिट) | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| जुल॰ 2026 - जुल॰ 2026 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | -4.43% | ↓ कम | जुल॰ 2026 FPPAS (क्रेडिट) | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| जून 2026 - जून 2026 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +10.00% | ↑ अधिक | जून 2026 FPPAS (10% सीमा) | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| मई 2026 - मई 2026 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | -1.52% | ↓ कम | मई 2026 FPPAS (क्रेडिट) | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| अप्रैल 2026 - अप्रैल 2026 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +1.24% | ↑ अधिक | अप्रैल 2026 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| मार्च 2026 - मार्च 2026 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | -2.42% | ↓ कम | मार्च 2026 FPPAS (क्रेडिट) | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| फ़र॰ 2026 - फ़र॰ 2026 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +10.00% | ↑ अधिक | फ़र॰ 2026 FPPAS (10% सीमा) | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| जन॰ 2026 - जन॰ 2026 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | -2.33% | ↓ कम | जन॰ 2026 FPPAS (क्रेडिट) | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| दिस॰ 2025 - दिस॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +5.56% | ↑ अधिक | दिस॰ 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| नव॰ 2025 - नव॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +1.83% | ↑ अधिक | नव॰ 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| अक्टू॰ 2025 - अक्टू॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | -1.63% | ↓ कम | अक्टू॰ 2025 FPPAS (क्रेडिट) | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| सित॰ 2025 - सित॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +2.34% | ↑ अधिक | सित॰ 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| अग॰ 2025 - अग॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +0.24% | ↓ कम | अग॰ 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| जुल॰ 2025 - जुल॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +1.97% | ↓ कम | जुल॰ 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| जून 2025 - जून 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +4.27% | ↑ अधिक | जून 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| मई 2025 - मई 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | -2.00% | ↓ कम | मई 2025 FPPAS (क्रेडिट) | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| अप्रैल 2025 - अप्रैल 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +1.24% | नया | अप्रैल 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
यह संग्रह क्यों मायने रखता है
ज़्यादातर खोजों में सिर्फ़ मौजूदा अधिभार चाहिए होता है। लेकिन पुराने मान पुराने बिल, शिकायत की समय-रेखा, समाचार रिपोर्ट और टैरिफ़ बदलावों को समझाते हैं। यह संग्रह हर पुराने मान को नए से बदलने के बजाय सुरक्षित रखता है।