उत्तर प्रदेश FPPAS इतिहास 2025
2025 के दौरान किसी न किसी समय लागू रहे उत्तर प्रदेश के सत्यापित बिजली अधिभार मान। कोई पंक्ति 2025 से पहले भी शुरू हो सकती है, यदि वह आदेश इस वर्ष तक चलता रहा।
अंतिम अद्यतन 20 अगस्त 2026 · स्थायी अधिभार संग्रह का हिस्सा
9 संग्रहित प्रविष्टियाँ
1 दायरा
7 शुल्क
2 क्रेडिट
2025 की संग्रहित प्रविष्टियाँ
| अवधि | डिस्कॉम | तंत्र | दर | दिशा | सूचना / आदेश | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिस॰ 2025 - दिस॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +5.56% | ↑ अधिक | दिस॰ 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| नव॰ 2025 - नव॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +1.83% | ↑ अधिक | नव॰ 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| अक्टू॰ 2025 - अक्टू॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | -1.63% | ↓ कम | अक्टू॰ 2025 FPPAS (क्रेडिट) | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| सित॰ 2025 - सित॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +2.34% | ↑ अधिक | सित॰ 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| अग॰ 2025 - अग॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +0.24% | ↓ कम | अग॰ 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| जुल॰ 2025 - जुल॰ 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +1.97% | ↓ कम | जुल॰ 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| जून 2025 - जून 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +4.27% | ↑ अधिक | जून 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| मई 2025 - मई 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | -2.00% | ↓ कम | मई 2025 FPPAS (क्रेडिट) | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
| अप्रैल 2025 - अप्रैल 2025 | सभी डिस्कॉम | FPPAS | +1.24% | नया | अप्रैल 2025 FPPAS | UPPCL monthly FPPAS notice (UPERC MYT Reg. 2025) |
इस इतिहास का सावधानी से उपयोग करें
पुरानी अधिभार दरें किसी पुराने बिल की जाँच में उपयोगी हैं, लेकिन देय राशि फिर भी बिल अवधि, यूनिट, फिक्स्ड शुल्क, ड्यूटी, राउंडिंग और डिस्कॉम के सटीक बिलिंग नियमों पर निर्भर करती है।