दिल्ली PPAC / FPPAS इतिहास 2025
2025 के दौरान किसी न किसी समय लागू रहे दिल्ली के सत्यापित बिजली अधिभार मान। कोई पंक्ति 2025 से पहले भी शुरू हो सकती है, यदि वह आदेश इस वर्ष तक चलता रहा।
अंतिम अद्यतन 20 अगस्त 2026 · स्थायी अधिभार संग्रह का हिस्सा
6 संग्रहित प्रविष्टियाँ
3 डिस्कॉम/दायरे
6 शुल्क
0 क्रेडिट
2025 की संग्रहित प्रविष्टियाँ
| अवधि | डिस्कॉम | तंत्र | दर | दिशा | सूचना / आदेश | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जुल॰ 2025 - मई 2026 | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +7.25% | ↓ कम | BRPL PPAC (जुल॰ 2025 – मई 2026) | DERC-approved BRPL PPAC 7.25% |
| मई 2025 - जून 2025 | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +13.54% | नया | BRPL ग्रीष्म PPAC (9 मई – 30 जून 2025) | DERC differential PPAC order, May 2025 |
| जुल॰ 2025 - मई 2026 | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +8.11% | ↓ कम | BYPL PPAC (जुल॰ 2025 – मई 2026) | DERC-approved BYPL PPAC 8.11% |
| मई 2025 - जून 2025 | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +13.33% | नया | BYPL ग्रीष्म PPAC (9 मई – 30 जून 2025) | DERC differential PPAC order, May 2025 |
| जुल॰ 2025 - मई 2026 | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +10.47% | ↓ कम | TPDDL PPAC (जुल॰ 2025 – मई 2026) | DERC-approved TPDDL PPAC 10.47% |
| मई 2025 - जून 2025 | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +19.22% | नया | TPDDL ग्रीष्म PPAC (9 मई – 30 जून 2025) | DERC differential PPAC order, May 2025 |
इस इतिहास का सावधानी से उपयोग करें
पुरानी अधिभार दरें किसी पुराने बिल की जाँच में उपयोगी हैं, लेकिन देय राशि फिर भी बिल अवधि, यूनिट, फिक्स्ड शुल्क, ड्यूटी, राउंडिंग और डिस्कॉम के सटीक बिलिंग नियमों पर निर्भर करती है।