दिल्ली PPAC / FPPAS इतिहास 2026
2026 के दौरान किसी न किसी समय लागू रहे दिल्ली के सत्यापित बिजली अधिभार मान। कोई पंक्ति 2026 से पहले भी शुरू हो सकती है, यदि वह आदेश इस वर्ष तक चलता रहा।
अंतिम अद्यतन 20 अगस्त 2026 · स्थायी अधिभार संग्रह का हिस्सा
9 संग्रहित प्रविष्टियाँ
3 डिस्कॉम/दायरे
9 शुल्क
0 क्रेडिट
2026 की संग्रहित प्रविष्टियाँ
| अवधि | डिस्कॉम | तंत्र | दर | दिशा | सूचना / आदेश | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जुल॰ 2026 से आगे | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +17.94% | → वही | BRPL PPAC (जुल॰ 2026, अपरिवर्तित) | BRPL FPPAS page / DERC PPAC order dated 10.07.2026 |
| जून 2026 - जून 2026 | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +17.94% | ↑ अधिक | BRPL PPAC (जून 2026) | DERC PPAC approval, Jun 2026 |
| जुल॰ 2025 - मई 2026 | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +7.25% | ↓ कम | BRPL PPAC (जुल॰ 2025 – मई 2026) | DERC-approved BRPL PPAC 7.25% |
| जुल॰ 2026 से आगे | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +17.43% | → वही | BYPL PPAC (जुल॰ 2026, अपरिवर्तित) | DERC PPAC order dated 10.07.2026 / Delhi PPAC notification |
| जून 2026 - जून 2026 | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +17.43% | ↑ अधिक | BYPL PPAC (जून 2026) | DERC PPAC approval, Jun 2026 |
| जुल॰ 2025 - मई 2026 | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +8.11% | ↓ कम | BYPL PPAC (जुल॰ 2025 – मई 2026) | DERC-approved BYPL PPAC 8.11% |
| जुल॰ 2026 से आगे | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +12.21% | ↓ कम | TPDDL PPAC (जुल॰ 2026, घटाई गई) | DERC PPAC order dated 10.07.2026 / TPDDL PPAC notification |
| जून 2026 - जून 2026 | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +15.99% | ↑ अधिक | TPDDL PPAC (जून 2026) | DERC PPAC approval, Jun 2026 |
| जुल॰ 2025 - मई 2026 | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +10.47% | ↓ कम | TPDDL PPAC (जुल॰ 2025 – मई 2026) | DERC-approved TPDDL PPAC 10.47% |
इस इतिहास का सावधानी से उपयोग करें
पुरानी अधिभार दरें किसी पुराने बिल की जाँच में उपयोगी हैं, लेकिन देय राशि फिर भी बिल अवधि, यूनिट, फिक्स्ड शुल्क, ड्यूटी, राउंडिंग और डिस्कॉम के सटीक बिलिंग नियमों पर निर्भर करती है।