Delhi PPAC / FPPAS History 2026
Verified Delhi electricity surcharge values that applied at some point during 2026. A row may start before 2026 if that order continued into this year.
Last updated 20 August 2026 · Part of the permanent surcharge archive
9 archived entries
3 DISCOM/scopes
9 charges
0 credits
2026 archived entries
| Period | DISCOM | Mechanism | Rate | Direction | Notice / order | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 onward | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +17.94% | → Same | BRPL PPAC (Jul 2026, unchanged) | BRPL FPPAS page / DERC PPAC order dated 10.07.2026 |
| Jun 2026 - Jun 2026 | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +17.94% | ↑ Higher | BRPL PPAC (Jun 2026) | DERC PPAC approval, Jun 2026 |
| Jul 2025 - May 2026 | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +7.25% | ↓ Lower | BRPL PPAC (Jul 2025 – May 2026) | DERC-approved BRPL PPAC 7.25% |
| Jul 2026 onward | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +17.43% | → Same | BYPL PPAC (Jul 2026, unchanged) | DERC PPAC order dated 10.07.2026 / Delhi PPAC notification |
| Jun 2026 - Jun 2026 | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +17.43% | ↑ Higher | BYPL PPAC (Jun 2026) | DERC PPAC approval, Jun 2026 |
| Jul 2025 - May 2026 | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +8.11% | ↓ Lower | BYPL PPAC (Jul 2025 – May 2026) | DERC-approved BYPL PPAC 8.11% |
| Jul 2026 onward | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +12.21% | ↓ Lower | TPDDL PPAC (Jul 2026, reduced) | DERC PPAC order dated 10.07.2026 / TPDDL PPAC notification |
| Jun 2026 - Jun 2026 | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +15.99% | ↑ Higher | TPDDL PPAC (Jun 2026) | DERC PPAC approval, Jun 2026 |
| Jul 2025 - May 2026 | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +10.47% | ↓ Lower | TPDDL PPAC (Jul 2025 – May 2026) | DERC-approved TPDDL PPAC 10.47% |
Use this history carefully
Historical surcharge rates are useful for checking an old bill, but the payable amount still depends on the bill period, units, fixed charges, duty, rounding and the exact DISCOM billing rules.