Delhi PPAC / FPPAS Historical Archive
A permanent record of verified electricity surcharge values for Delhi. New notices are added as new periods; old values are kept with their effective dates and source notes so the archive remains useful for consumers, researchers and journalists.
Last updated 20 August 2026 · Archive records are never overwritten by newer notices
12 archived entries
3 DISCOM/scopes
12 charges
0 credits
All archived PPAC / FPPAS entries
| Period | DISCOM | Mechanism | Rate | Direction | Notice / order | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 onward | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +17.94% | → Same | BRPL PPAC (Jul 2026, unchanged) | BRPL FPPAS page / DERC PPAC order dated 10.07.2026 |
| Jun 2026 - Jun 2026 | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +17.94% | ↑ Higher | BRPL PPAC (Jun 2026) | DERC PPAC approval, Jun 2026 |
| Jul 2025 - May 2026 | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +7.25% | ↓ Lower | BRPL PPAC (Jul 2025 – May 2026) | DERC-approved BRPL PPAC 7.25% |
| May 2025 - Jun 2025 | BRPL (BSES Rajdhani) | PPAC / FPPAS | +13.54% | New | BRPL summer PPAC (9 May – 30 Jun 2025) | DERC differential PPAC order, May 2025 |
| Jul 2026 onward | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +17.43% | → Same | BYPL PPAC (Jul 2026, unchanged) | DERC PPAC order dated 10.07.2026 / Delhi PPAC notification |
| Jun 2026 - Jun 2026 | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +17.43% | ↑ Higher | BYPL PPAC (Jun 2026) | DERC PPAC approval, Jun 2026 |
| Jul 2025 - May 2026 | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +8.11% | ↓ Lower | BYPL PPAC (Jul 2025 – May 2026) | DERC-approved BYPL PPAC 8.11% |
| May 2025 - Jun 2025 | BYPL (BSES Yamuna) | PPAC / FPPAS | +13.33% | New | BYPL summer PPAC (9 May – 30 Jun 2025) | DERC differential PPAC order, May 2025 |
| Jul 2026 onward | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +12.21% | ↓ Lower | TPDDL PPAC (Jul 2026, reduced) | DERC PPAC order dated 10.07.2026 / TPDDL PPAC notification |
| Jun 2026 - Jun 2026 | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +15.99% | ↑ Higher | TPDDL PPAC (Jun 2026) | DERC PPAC approval, Jun 2026 |
| Jul 2025 - May 2026 | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +10.47% | ↓ Lower | TPDDL PPAC (Jul 2025 – May 2026) | DERC-approved TPDDL PPAC 10.47% |
| May 2025 - Jun 2025 | Tata Power-DDL (TPDDL) | PPAC / FPPAS | +19.22% | New | TPDDL summer PPAC (9 May – 30 Jun 2025) | DERC differential PPAC order, May 2025 |
Why this archive matters
Most searches only need the current surcharge. But old surcharge values explain old bills, complaint timelines, news reports and tariff changes. This archive preserves each historical value instead of replacing it with the latest one.